Ionikromatografia-analyysin aikana näytteessä on usein epäpuhtauksia häiritseviä aineita, orgaanista ainetta tai metalli-ioneja.
SH-sarjan esikäsittelykolonni
Ionikromatografia-analyysin aikana näytteessä on usein epäpuhtauksia häiritseviä aineita, orgaanista ainetta tai metalli-ioneja, jotka saastuttavat ionikromatografian päätäyteaineen, mikä johtaa kolonnitäyteaineiden myrkytykseen, lyhentää kromatografiakolonnin erotuskykyä ja käyttöikää sekä epäpuhtaus-ionit häiritsevät myös kohde-ionien erotusta.
Näytteen esikäsittelykolonnia käyttämällä käänteisfaasiadsorption ja ioninvaihdon periaatteet voivat poistaa tehokkaasti orgaanisen aineksen ja epäpuhtausioneja näytteestä.
Epäpuhtauksien vaikutus ionikolonnien kontaminaatioon ja erotusvaikutukseen vältetään. Pidennä tehokkaasti kromatografisen kolonnin käyttöikää ja paranna näytteen erotusvaikutusta.
| Malli | Poistomekanismi | Hakemus |
| SH IC-C18 | käänteisvaiheadsorptio | Poista hydrofobiset yhdisteet, ei sovellu näytteille, joiden pH on korkea tai matala |
| SH IC-RP | käänteisvaiheadsorptio | Poista hydrofobiset yhdisteet, erityisesti tyydyttymättömät ja aromaattiset yhdisteet, ja siedä pH-alueita 0-14 |
| SH IC-H | ioninvaihto | Poistaa maa-alkalimetalli-ionit, siirtymämetalli-ionit ja karbonaatti-ionit näytematriisista, ja sitä käytetään myös neutraloimaan näyteliuoksen voimakasta alkalisuutta. |
| SH IC-Na | ioninvaihto | Poista maa-alkalimetalli-ionit ja siirtymämetalli-ionit näytematriisista |
| SH IC-Ag | ioninvaihto | Poista CL-, Br-, I-, GrO42-, PO43-, S2-, SCN-plasma |
| SH IC-Ba | ioninvaihto | Poista SO42- ja CL-liuoksen aktivointi vaaditaan, kun näytteen anionipitoisuus on alhainen |
| SH IC-HC03 | ioninvaihto | Poista anioniset epäpuhtaudet ja neutraloi näyte vahvalla happamuudella |
| SH IC-Ag/H | ioninvaihto | Toiminto, joka vastaa Ag-kolonnin ja H-kolonnin käyttöä sarjassa |
| SH IC-Ag/Na | ioninvaihto | Toiminto, joka vastaa Ag-kolonnin ja Na-kolonnin tandem-käyttöä |
| SH IC-Ba/H | ioninvaihto | Toiminto, joka vastaa Ba- ja H-kolonnin sarjakäyttöä |
| SH IC-M | Kelatointimekanismi | Siirtymämetallien, alkali- ja maa-alkalimetallien poisto |
Edut
Korkea selektiivisyys: Erityyppisille häiritseville aineille voidaan saavuttaa erittäin selektiivinen poisto, mikä varmistaa myöhemmän ionikromatografian analyysin tarkkuuden ja spesifisyyden.
Hyvä stabiilisuus: Korkealaatuisia täyteaineita ja edistyneitä tuotantoprosesseja käytetään, jotta esikäsittelykolonnit saadaan vakaaksi useiden käyttökertojen aikana ja jatkuvat käsittelytulokset.
Vahva yhteensopivuus: Se voi olla hyvin yhteensopiva erilaisten Qingdao Shenghanin ionikromatografiamallien ja joidenkin muiden merkkien ionikromatografialaitteiden kanssa, ja sillä on laaja käyttöalue.